مضخة ستيوارت متعددة المراحل 1 حصان CH4-30
معلومات المنشأ | |
بلد المنشأ | بريطانيا |
العلامة التجارية | ستيوارت |
المواصفات الفنية | |
القدرة بالحصان | 1 |
أقصى تدفق (م 3 / ساعة) | 8.5 |
أقصى ارتفاع (م) | 25 |
خامة المروحة | ستانلس ستيل |
تحضير ذاتي (نعم / لا) | نعم |
حجم فتحة السحب (بوصة) | 1.25 |
حجم فتحة الطرد (بوصة) | 1.25 |
الجهد (فولت) | 220 |
التردد (هيرتز) | 60 |
درجة الحماية | IP 55 |
مضخة ستيوارت متعددة المراحل 1.5 حصان CH4-40
معلومات المنشأ | |
بلد المنشأ | بريطانيا |
العلامة التجارية | ستيوارت |
المواصفات الفنية | |
القدرة بالحصان | 1.5 |
أقصى تدفق (م 3 / ساعة) | 9.6 |
أقصى ارتفاع (م) | 36 |
خامة المروحة | ستانلس ستيل |
تحضير ذاتي (نعم / لا) | نعم |
حجم فتحة السحب (بوصة) | 1.25 |
حجم فتحة الطرد (بوصة) | 1.25 |
الجهد (فولت) | 220 |
التردد (هيرتز) | 60 |
درجة الحماية | IP 55 |
مضخة ستيوارت متعددة المراحل 2 حصان CH4-50
معلومات المنشأ | |
بلد المنشأ | بريطانيا |
العلامة التجارية | ستيوارت |
المواصفات الفنية | |
القدرة بالحصان | 2 |
أقصى تدفق (م 3 / ساعة) | 9.6 |
أقصى ارتفاع (م) | 50 |
خامة المروحة | ستانلس ستيل |
تحضير ذاتي (نعم / لا) | نعم |
حجم فتحة السحب (بوصة) | 1.25 |
حجم فتحة الطرد (بوصة) | 1.25 |
الجهد (فولت) | 220 |
التردد (هيرتز) | 60 |
درجة الحماية | IP 55 |
مضخة ستيوارت متعددة المراحل 2.5حصان CH4-60
معلومات المنشأ | |
بلد المنشأ | بريطانيا |
العلامة التجارية | ستيوارت |
المواصفات الفنية | |
القدرة بالحصان | 2.5 |
أقصى تدفق (م 3 / ساعة) | 9.6 |
أقصى ارتفاع (م) | 62 |
خامة المروحة | ستانلس ستيل |
تحضير ذاتي (نعم / لا) | نعم |
حجم فتحة السحب (بوصة) | 1.25 |
حجم فتحة الطرد (بوصة) | 1.25 |
الجهد (فولت) | 220 |
التردد (هيرتز) | 60 |
درجة الحماية | IP 55 |
مضخة رأسية جراندفوس CR-CRN
معلومات المنشأ | |
بلد المنشأ | هنغاريا |
العلامة التجارية | جراندفوس |
المواصفات الفنية | |
أقصى تدفق (م 3 / ساعة) | 339.6 |
أقصى ارتفاع (م) | 487.6 |
خامة المروحة | استانلس ستيل 304/316 |
القدرة بالحصان | 0.75-266 HP |
الجهد (فولت) | 3X220-380-480-660 |
التردد (هيرتز) | 60 |
درجة الحماية | IP 55 |